Depósitos de agua
Sigma CO-0
Depósito de inercia sin serpentín
SE UTILIZA – almacenamiento del agua caliente de la caldera.
AISLAMIENTO – realizado mediante espuma de poliuretano o esponja desmontable PU.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parámetros | Ud. | Modelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Capacidad nominal | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Temperatura máxima | Presión de trabajo del depósito. |
[°C/bar} | 95/3 | ||||||||
Aislamiento | — | Espuma de pur | Desmontable | |||||||
Clase energética | — | C | ||||||||
Peso | [kg] | 66 | 85 | 101 | 108 | 124 | 162 | 178 | 241 | 263 |
Sigma CO-1
Depósito de inercia con un serpentín
ALTA POTENCIA CALORIFICA – gracias al uso de un serpentín espiral con una gran superficie de calentamiento, que garantiza el calentamiento rápido del agua de la caldera.
AISLAMIENTO – realizado mediante espuma de poliuretano o esponja desmontable PU.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parámetros | Ud. | Modelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Capacidad nominal | [L] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Superficie de la serpentín inferior | [m²] | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Mínimo capacidad de agua de la |
[L] | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 9,7 | 9,7 | 14,3 | 17,3 | 18,7 | 22,3 |
Temperatura máxima | Presión de trabajo del depósito. |
[°C/bar] | 95/3 | ||||||||
Temperatura máxima | Presión de trabajo del serprntin. |
[°C/bar] | 95/6 | ||||||||
Aislamiento | — | Espuma de pur | Desmontable | |||||||
Clase energética | — | C | ||||||||
Peso | [kg] | 79 | 112 | 128 | 147 | 163 | 219 | 247 | 315 | 350 |
Sigma CWU-2M
Depósito de inercia con dos serpentines.
DOS FUENTES DE ENERGÍA – gracias al uso de dos serpentines con una gran superficie de calentamiento, se garantiza un calentamiento rápido del agua de la caldera.
AISLAMIENTO – realizado mediante espuma de poliuretano o esponja desmontable PU.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parámetros | Ud. | Modelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 [M] | 250 [M] | 300 [M] | 300 [M] | 350 [M] | 400 [M] | |||
Capacidad nominal | [L] | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
Capacidad real | [L] | 194 | 238 | 286 | 286 | 333 | 380 | |
Serpentin superior | Superficie | [m²] | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
Poder de calefacción* | [kW] | 14,5 | 19,8 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 24,5 | |
Actuación | [L/h] | 360 | 480 | 550 | 540 | 540 | 580 | |
Capacidad | [L] | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | |
Serpentin inferior | Superficie | [m²] | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Poder de calefacción* | [kW] | 19,8 | 28 | 30,8 | 30,1 | 30,1 | 33 | |
Actuación | [L/h] | 480 | 680 | 750 | 740 | 740 | 800 | |
Capacidad | [L] | 4,2 | 6,4 | 6,9 | 7 | 7 | 7,5 | |
Temperatura máx. y presión de trabajo del depósito |
[°C/Bar] | 95 / 6 | ||||||
Temperatura máx. y presión de trabajo del serpentin |
[°C/Bar] | 110 / 16 | ||||||
Peso | [kg] | 97 | 123 | 132 | 130 | 146 | 155 | |
Ánodo de magnesio | — | AM40x400 | ||||||
Ánodo de titanio opcional. | — | AT300EZ | AT500EZ | |||||
Calentador eléctrico opcional | — | G.P.1,4 / G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | ||||||
Clase energética | — | B | B | C | B | C | C |
Sigma CWU-2D
Depósito esmaltado para agua caliente sanitaria con dos serpentines.
DOS FUENTES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA – gracias al uso de dos serpentines en espiral conectadas a la caldera de calefacción central, así como colectores solares. El uso de un serpentin espiral garantiza un calentamiento rápido del agua de servicio.
CALENTAMIENTO DE AGUA- durante la temporada de calefacción utilizando un serpentin suministrada por la red de calefacción central, en la temporada de verano utilizando un calentador eléctrico instalado opcionalmente.
DURABILIDAD – debido al uso de ánodos de magnesio o titanio y esmaltes cerámicos cocidos a 850 ° C.
AISLAMIENTO – hecho de espuma de poliuretano.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parametros | Ud. | Modelos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 [D] | 800 [D] | 1000 [D] | 1500 [D] | 2000 [D] | |||
Capacidad nominal | [L] | 500 | 800 | 981 | 1489 | 1918 | |
Capacidad real | [L] | 472 | 757 | 932 | 1414 | 1822 | |
Serpentin superior | Superficie | [m²] | 1,06 | 1,54 | 1,31 | 2,3 | 2,75 |
Capacidad | [L] | 6,4 | 9,4 | 7,9 | 20,5 | 25,2 | |
Serpentin inferior | Superficie | [m²] | 2,25 | 2,89 | 3,45 | 3,3 | 4,5 |
Capacidad | [L] | 13,7 | 26,2 | 31,3 | 30,4 | 41,6 | |
Temperatura máx. y presón de trabajo del depósito. |
[°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Temperatura máx. y presión de trabajo del serpentin. |
[°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Peso | [kg] | 158 | 252 | 279 | 408 | 486 | |
Ánodo de magnesio | — | AM-EF20054 | 2xAM-EF2774 | 2xAM-EF2776 | 3xAM-EF2774 | 3xAM-EF2776 | |
Ánodo de titanio opcional. | — | AT500EZ | AT2000 | ||||
Calentador eléctrico opcional | — | G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4) / G.K.9,0(6/4) / G.K.12,0(6/4) | |||||
Clase energética | — | C | C | C | C | C |
Sigma CWU-1M
Depósito esmaltado para agua caliente sanitaria con un serpentin.
ALTA POTENCIA DE CALEFACCIÓN – gracias al uso de un serpentin espiral con una gran superficie de calentamiento, lo que garantiza un calentamiento rápido del agua del grifo.
CALENTAMIENTO DE AGUA – durante la temporada de calefacción utilizando un serpentin suministrado por la red de calefacción central, en la temporada de verano utilizando un calentador eléctrico instalado opcionalmente.
DURABILIDAD – debido al uso de ánodos de magnesio o titanio y esmaltes cerámicos cocidos a 850 ° C.
AISLAMIENTO – hecho de espuma de poliuretano.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parámetros | Ud. | Modelo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 [M] | 120 [M] | 140 [M] | 200 [M] | 250 [M] | 300 [M] | 350 [M] | 400 [M] | |||
Capacidad nominal | [L] | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Capacidad real | [L] | 97 | 114 | 132 | 199 | 245 | 293 | 342 | 389 | |
Serpentin inferior | Superficie | [m²] | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Poder de calefacción* | [kW] | 13,6 | 20,2 | 20,2 | 19,8 | 28 | 30,1 | 30,1 | 33 | |
Actuación | [L/h] | 330 | 490 | 490 | 480 | 680 | 740 | 740 | 800 | |
Capacidad | [L] | 2,2 | 4 | 4 | 4,2 | 6,4 | 7 | 7 | 75 | |
Temperatura máx. y presión de trabajo del depósito. |
[°C/Bar] | 95/6 | ||||||||
Temperatura máx. y presión del serpentin. |
[°C/Bar] | 110/16 | ||||||||
Peso | [kg] | 44 | 59 | 63 | 79 | 101 | 113 | 125 | 132 | |
Ánodo de magnesio | — | AM30x440 | AM40x400 | |||||||
Ánodo de titanio opcional. | — | AT300EZ | AT500EZ | |||||||
Calentador eléctrico opcional | — | G.P.1,4 / G.P.2,0 / G.P.3,0 | G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0 | |||||||
Clase energética | — | B | B | B | B | B | B | C | C |
* 70 ° C – temperatura media de calentamiento, 10 ° C – temperatura del agua de suministro del depósito, 45 ° C – temperatura del agua de suministro (suministro)
Sigma CWU-1D
Deposito esmaltado para agua caliente sanitaria con un serpentin.
ALTA POTENCIA DE CALEFACCIÓN – gracias al uso de un serpentin espiral con una gran superficie de calentamiento, lo que garantiza un calentamiento rápido del agua del grifo.
CALENTAMIENTO DE AGUA – durante la temporada de calefacción utilizando un serpentin suministrado por la red de calefacción central, en la temporada de verano utilizando un calentador eléctrico instalado opcionalmente.
DURABILIDAD – debido al uso de ánodos de magnesio o titanio y esmaltes cerámicos cocidos a 850 ° C.
AISLAMIENTO – hecho de espuma de poliuretano.
REVESTIMIENTO ELÁSTICO – realizado con un material del tipo cuero sintético.
Parámetros | Ud. | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 [D] | 800 [D] | 1000 [D] | 1500 [D] | 2000 [D] | |||
Capacidad nominal | [L] | 500 | 800 | 988 | 1500 | 1951 | |
Capacidad real | [L] | 480 | 768 | 939 | 1439 | 1853 | |
Bobina inferior | Superficie | [m²] | 2,25 | 2,89 | 3,45 | 3,3 | 4,5 |
Capacidad | [L] | 13,7 | 26,2 | 31,3 | 30,4 | 41,6 | |
Temperatura máx. y presión de trabajo del depósito. |
[°C/Bar] | 95 / 6 | |||||
Temperatura máx. y presión de trabajo del serpentin. |
[°C/Bar] | 95 /6 | |||||
Peso | [kg] | 145 | 221 | 233 | 371 | 442 | |
Ánodo de magnesio | — | AM-EF20054 | 2xAM-EF2774 | 2xAM-EF2776 | 3xAM-EF2774 | 3xAM-EF2776 | |
Ánodo de titanio opcional. | — | AT500EZ | AT2000 | ||||
Calentador electrico opcional | — | G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4) / G.K.9,0(6/4) / G.K.12,0(6/4) | |||||
Clase energética | — | C | C | C | C | C |