KSR Beta Pelet
Los pellets (el granulado de pellets), gracias al uso del quemador PELLAS (1), se consumen casi en su totalidad. El encendido automático, ajuste eléctrico y bajo consumo de energía hacen que el uso de la caldera sea cómodo y económico.
La amplia gama de potencias disponibles permite la selección del dispositivo más adecuado a sus necesidades.
Innovación tecnológica
La construcción de la carcasa y el intercambiador de calor (2) está diseñada para que la caldera transmita el calor de la forma más eficiente posible, preservando al mismo tiempo la estanqueidad a largo plazo y una alta fiabilidad.
El sistema S.Control maneja automáticamente el funcionamiento de la caldera mediante el control de la iluminación, la limpieza y la inspección de la llama.
El sistema de control actúa sobre 3 bombas (C.O., c.w.u y suelo), el accionador de la válvula de mezla y el limitador de temperatura (STB).
El encendido automático permite iniciar automáticamente el funcionamiento de la caldera en el momento indicado por el usuario.
El módulo adicional Net Control (3) se utiliza para el control remoto de todos los parámetros disponibles a través de internet.
Los módulos complementarios Room Control i Room Control Touch (4) aumentan la comodidad del servicio.
La seguridad en primer lugar
La construcción de todo el dispositivo ha sido realizada con especial atención a la seguridad y el confort del usuario.
La tolva (5) se encuentra separada del cuerpo de la caldera, lo que elimina el riesgo de un calentamiento no adecuado.
Además se utilizan sistemas automáticos de seguridad tales como: sistema de combustón con presión excesiva, que evita la retirada de la llama, y el sensor STB, que desactiva la fuente de alimentación externa en caso de temperaturas demasiado elevadas.
Datos técnicos – KSR Beta Pelet
Parámetro | Modelo de caldera | ||||||
15 | 20 | 25 | 28 | 35 | 50 | ||
Dimensiones | D [mm] | Ø 159 | Ø 178 | Ø 219 | |||
E [mm] | 248 × 173 | 298 × 198 | 348 × 248 | ||||
L1 [mm] | 110 | ||||||
L2 [mm] | 530 | ||||||
L [mm] | 495 | 525 | 595 | 675 | |||
H [mm] | 1275 | 1385 | 1410 | 1565 | 1770 | ||
H1 [mm] | 1065 | 1155 | 1180 | 1335 | 1530 | ||
H2 [mm] | 310 | ||||||
H3 [mm] | 1250 | ||||||
S [mm] | 460 | 510 | 590 | 700 | |||
S1 [mm] | 610 | ||||||
Combustible básico | Pellet | ||||||
Rango de potencia térmica* [kW] | 0 – 15 | 0 – 20 | 0 – 25 | 0 – 28 | 0 – 35 | 0 – 50 | |
Superficie de cuartos calentados** [m²] | hasta 150 | hasta 200 | hasta 250 | hasta 280 | hasta 350 | hasta 500 | |
Volumen de cuartos calentados [m³] | hasta 375 | hasta 500 | hasta 625 | hasta 700 | hasta 875 | hasta 1250 | |
Cabida carga de la cesta [dm³] | 300 | ||||||
Capacidad agua en la caldera [dm³] | 52 | 70 | 75 | 96 | 102 | 130 | |
Material del intercambiador de calor | Acero P265GH [PN-EN 10028]; grosor entre 5 y 6 mm | ||||||
Presión máxima de trabajo [bar] | 1,5 | ||||||
Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] | 20 | 25 | 30 | ||||
Alimentación/potencia [V/W] | 230 / 1200 | ||||||
Masa de caldera sin agua [kg] | 204 | 288 | 317 | 396 | 563 | 703 |
* temperatura máxima de agua en la caldera – 95°C;
** para los cuartos de 2,5 m de altura;
*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002;