KSW Alfa
Para personas a quienes les gustan soluciones clásicas
La construcción de las calderas KSW Alfa se basa en una estructura que lleva muchos años en el mercado. Se ha mejorado y se han trabajado muchos detalles. Esta caldera, la menor de la familia y la más sencilla sirve para calentar edificios de tamaño pequeño y mediano. Su combustible básico es el carbón pero podrá utilizar perfectamente otros combustibles también.
Vida útil larga
Para la fabricación de estas calderas aprovechamos acero de buena calidad. Con juntas dobles este sistema garantiza una estanqueidad a largo plazo y una resistencia a la corrosión mayor. Su garantía es de 2 años para sus componentes, 6 años para la estanqueidad del intercambiador y 10 años para la estanqueidad de sus juntas.
Fácil de desarrollar
Si construcción se plantea un desarrollo o ampliación posterior para conectar un controlador y un ventilador. Estos elementos mejorarían su capacidad de funcionar sin paradas volviendo más fácil su encendido por mejorar el tiro de chimenea. Si su usuario prefiere quedarse con un manejo tradicional le sugerimos que monte un estrangulador regulador del proceso de combustión que mantenga una temperatura del agua fija gracias a la regulación mecánica del acceso del aire a la cámara de la combustión.
No tendrás que aprender para manejarlo
Su construcción poco complicada se traduce en la forma de manejarlo fácil. Cualquier usuario que haya tenido contacto alguno con las calderas sabrá manejarlo perfectamente. Para más facilidad a la hora de echar combustible hemos ampliado su puerta de carga 1 haciéndola inclinar ligeramente. Para limpiar su parrilla 2 de las cenizas hemos colocado una palanca 3 cómoda en uno de sus lados. Basta con tirarla para que todas las cenizas bajen hacia el cenicero 4.
Consume menos combustible
Hemos mejorado su construcción clásica alargando el circuito de gases de calefacción 5. De esta forma hemos podido alargar su autonomía, gracias a lo cual consumirá menos combustible.
Datos técnicos
Parámetro | Modelo de caldera | |||||||
5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||
Dimensiones | D [mm] | 127 | 159 | |||||
E [mm] | 248 × 173 | 298 × 198 | ||||||
L [mm] | 400 | 425 | 495 | 525 | ||||
L1 [mm] | 110 | |||||||
L2 [mm] | 200 | 220 | ||||||
H [mm] | 860 | 1080 | 1115 | 1200 | 1205 | 1265 | ||
H1 [mm] | 695 | 915 | 910 | 990 | 975 | 1035 | ||
H2 [mm] | 210 | 235 | ||||||
S [mm] | 370 | 390 | 440 | |||||
S1 [mm] | 65 | |||||||
Combustible básico | Carbón | |||||||
Potencia térmica* [kW] | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Superficie de cuartos calentados** [m²] | 50 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | |
Volumen de cuartos calentados [m³] | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 500 | 600 | |
Eficiencia [%] | ~80 | |||||||
Rango de regulación de potencia [%] | ±2 | |||||||
Cabida cámara de combustión [dm³] | 20 | 27 | 33 | 35.5 | 45 | 53 | ||
Capacidad agua en la caldera [dm³] | 20 | 28 | 38 | 52 | 55 | 70 | 75 | |
Material del intercambiador de calor | Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm | |||||||
Presión de trabajo máxima [bares] | 1.5 | |||||||
Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] | 20 | 23 | 25 | |||||
Temp. mín/máx del agua [°C] | 57/95 | |||||||
Alimentación/potencia [V/W] | 230/85 | |||||||
Masa de caldera sin agua [kg] | 129 | 148 | 181 | 202 | 214 | 248 | 253 | |
Diámetro del corto de agua [cal] | G 1 1/2 |
** para los cuartos de 2,5 m de altura;
*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002;